Newbie here so be kind

I can't do a nslookup for some reason but a tracert shows that I'm getting the DC server. I'm in mid North Carolina so I'm not sure if that closer than Atlanta. Doesn't the last line in the tracert say where it's located? Both are about the same anyway.
On my laptop (to test wireless speed) I ran the speed test. It came up
Extensive Bandwidth Testing
This test may take a minute or two. Please minimize network usage during the test
Start Test
Running test 4 of 4
Tests complete. Please cut and paste these results into an email
Test 1 Results
135k - 623ms - 1734 kBps (fb: 302ms)
270k - 1160ms - 1862 kBps (fb: 272ms)
540k - 2171ms - 1990 kBps (fb: 317ms)
675k - 1900ms - 2842 kBps (fb: 263ms)
810k - 2738ms - 2367 kBps (fb: 262ms)
945k - 2988ms - 2530 kBps (fb: 266ms)
1080k - 3118ms - 2771 kBps (fb: 263ms)
2025k - 3694ms - 4385 kBps (fb: 260ms)
Test 2 Results
135k - 660ms - 1636 kBps (fb: 272ms)
270k - 1369ms - 1578 kBps (fb: 264ms)
540k - 2149ms - 2010 kBps (fb: 268ms)
675k - 2370ms - 2278 kBps (fb: 270ms)
810k - 2622ms - 2471 kBps (fb: 266ms)
945k - 2621ms - 2884 kBps (fb: 274ms)
1080k - 2816ms - 3068 kBps (fb: 268ms)
2025k - 4613ms - 3512 kBps (fb: 272ms)
Test 3 Results
135k - 813ms - 1328 kBps (fb: 264ms)
270k - 1363ms - 1585 kBps (fb: 284ms)
540k - 2086ms - 2071 kBps (fb: 261ms)
675k - 2439ms - 2214 kBps (fb: 262ms)
810k - 2681ms - 2417 kBps (fb: 263ms)
945k - 2501ms - 3023 kBps (fb: 259ms)
1080k - 2752ms - 3140 kBps (fb: 264ms)
2025k - 4576ms - 3540 kBps (fb: 277ms)
Test 4 Results
135k - 712ms - 1517 kBps (fb: 271ms)
270k - 1376ms - 1570 kBps (fb: 268ms)
540k - 1845ms - 2341 kBps (fb: 261ms)
675k - 2118ms - 2550 kBps (fb: 337ms)
810k - 2856ms - 2269 kBps (fb: 267ms)
945k - 2878ms - 2627 kBps (fb: 264ms)
1080k - 3175ms - 2721 kBps (fb: 271ms)
2025k - 3943ms - 4109 kBps (fb: 265ms)
cdn/false
-Marshall-
Nun sacciu, nun vidi, nun ceru e si ceru durmiv.
I know nothing, I see nothing, I wasn't there,
and if I was there, I was asleep.